# | শিরোনাম | ডাউনলোড |
---|---|---|
১ | উপজেলার জনসংখ্যা | |
২ | কৃষি শুমারি | |
৩ | অর্থনৈতিক শুমারি | |
৪ | মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে | |
৫ | সেম্পল ভাইটাল রেজিস্টেশন সিস্টেম | |
৬ | আদমশুমারি ও গৃহগণনা | |
৭ | জনসংখ্যা বিষয়ক পরিসংখ্যান |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস